Size | Dia Inner (Inch) |
Dia Outer ( Inch) | Height (Inch) | Capacity (Litter) |
Weight Without Handle (In KGS) |
14 | 8.00 | 8.50 | 4.250 | 2.000 | 1.450 |
15 | 8.50 | 9.00 | 4.500 | 3.000 | 1.600 |
16 | 9.00 | 10.00 | 4.500 | 4.000 | 2.850 |
17 | 9.50 | 10.50 | 4.750 | 5.000 | 2.100 |
18 | 10.00 | 11.00 | 5.250 | 6.000 | 2.320 |
19 | 10.50 | 11.50 | 5.500 | 7.000 | 2.450 |
Price: Â
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |