Prakash Alloy Udyog
भाषा बदलें
जांच भेजें
एसएमएस भेजें
  
मुझे निःशुल्क कॉल करें

ALUMINIUM WELDED TOPE 104X164

ALUMINIUM WELDED TOPE 104X164

उत्पाद विवरण:

  • एप्लीकेशन Used for cooking in Kitchens
  • ग्रेड Aluminium
  • प्रॉडक्ट टाइप Aluminium Cookware
  • मुख्य सामग्री
  • अन्य सामग्री none
  • साइज 104X164
  • मोटाई मिलीमीटर (mm)
X

मूल्य और मात्रा

  • 10

उत्पाद की विशेषताएं

  • None
  • none
  • Aluminium
  • Aluminium
  • Silver
  • Aluminium
  • 104X164
  • Aluminium Cookware
  • मिलीमीटर (mm)
  • Used for cooking in Kitchens

व्यापार सूचना

  • MUNDRA
  • प्रति महीने
  • दिन
  • HESSIN BAGS
  • ISO 9001 : 2018

उत्पाद विवरण

SIZE DIA (Inches) Outer DIA (Inches) Inner HIGHT (Inches) WATER CAPACITY (Liters) TOPE WEIGHT (KGS) PAN HANDLE (KGS) SQUARE HANDLE (KGS) COVER WEIGHT (KGS) FINISH
104 55.00 52.00 26.00 900.000 70.000 2.500 1.500 20.000 NORMAL WASH
108 57.00 54.00 27.00 1010.000 74.000 2.500 1.500 21.000
112 59.00 56.00 28.00 1130.000 79.000 2.500 1.500 23.000
116 61.00 58.00 29.00 1250.000 84.000 2.500 1.500 26.500
120 63.00 60.00 30.00 1400.000 90.000 2.500 1.500 28.500
124 65.00 62.00 31.00 1550.000 95.000 2.500 1.500 30.500
128 67.00 64.00 32.00 1680.000 101.000 2.500 1.500 32.500
132 69.00 66.00 33.00 1850.000 108.000 2.500 1.500 34.500
136 71.00 68.00 34.00 2025.000 114.000 2.500 1.500 37.000
140 73.00 70.00 35.00 2200.000 112.000 2.500 1.500 39.000
144 75.00 72.00 36.00 2400.000 130.000 2.500 1.500 41.500
148 77.00 74.00 37.00 2600.000 135.000 2.500 1.500 44.000
152 79.00 76.00 38.00 2850.000 142.000 2.500 1.500 45.500
156 81.00 78.00 39.00 3050.000 150.000 2.500 1.500 48.000
160 83.00 80.00 40.00 3300.000 160.000 2.500 1.500 50.000
164 85.00 82.00 41.00 3550.000 166.000 2.500 1.500 53.000
क्रय आवश्यकता विवरण दर्ज करें
ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर


trade india member
PRAKASH ALLOY UDYOG सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें)
इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित