SIZE | BOTTOM DIA (Inches | TOPE DIA (Inches) | HIGHT (Inches) | WEIGHT (KGS) |
26 | 17.00 | 20.25 | 3.25 | 1.550 |
28 | 19.50 | 23.00 | 3.25 | 2.300 |
30 | 21.00 | 24.00 | 4.00 | 2.400 |
32 | 21.50 | 24.50 | 4.00 | 2.600 |
34 | 21.75 | 25.00 | 4.00 | 2.700 |
36 | 23.25 | 26.75 | 4.00 | 3.250 |
38 | 24.00 | 28.00 | 4.25 | 3.900 |
40 | 29.50 | 33.00 | 4.25 | 4.200 |
42 | 31.00 | 35.50 | 4.50 | 4.300 |
44 | 34.50 | 38.00 | 4.50 | 5.500 |
46 | 36.00 | 40.00 | 4.50 | 6.200 |
48 | 38.00 | 42.00 | 5.00 | 7.000 |
50 | 40.50 | 44.00 | 5.00 | 7.500 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |