SIZE | INNER DIA (C.M) | BOTTOM DIA (C.M) | STRAINER DIA (C.M) | WEIGHT (KGS) |
7 | 18.00 | 8.00 | 7.50 | 1.100 |
8 | 20.50 | 8.50 | 7.50 | 1.320 |
9 | 23.00 | 9.00 | 7.50 | 1.520 |
10 | 25.50 | 9.50 | 7.50 | 1.780 |
11 | 28.00 | 10.00 | 7.50 | 2.100 |
12 | 30.50 | 10.50 | 8.00 | 2.500 |
13 | 33.00 | 11.00 | 8.00 | 3.000 |
14 | 33.50 | 12.00 | 8.00 | 3.400 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |