SIZE | DIA (Inches) Outer | DIA (Inches) Inner | HIGHT (Inches) | WATER CAPACITY (Liters) | RICE CAPACITY (KGS) | TOPE WEIGHT (KGS) | PAN HANDLE (KGS) | SQUARE HANDLE (KGS) | COVER WEIGHT (KGS) |
62 | 34.00 | 31.00 | 19.00 | 220.000 | 55.000 | 132.000 | 12.500 | 7.500 | 18.000 |
64 | 35.00 | 32.00 | 19.50 | 240.000 | 60.000 | ||||
66 | 36.00 | 33.00 | 20.00 | 260.000 | 65.000 | ||||
68 | 37.00 | 34.00 | 20.50 | 285.000 | 71.250 | ||||
70 | 38.00 | 35.00 | 21.00 | 310.000 | 77.500 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |