SIZE | INNER DIA (C.M) | WEIGHT (KGS) |
12 | 1.250 | 0.440 |
14 | 2.000 | 0.600 |
16 | 3.500 | 0.740 |
18 | 5.000 | 1.000 |
20 | 7.500 | 1.200 |
22 | 10.000 | 1.450 |
24 | 12.500 | 1.700 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |