Specification
आकार | क्षमता | वजन किलो | कवर Kg |
18 | 100.000 | 13.500 | 1.900 |
20 | 150.000 | 16.500 | 2.300 |
22 | 200.000 | 18.700 | 2.600 |
24 | 250.000 | 22.700 | 2.900 |
26 | 300.000 | 24.000 | 3.200 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |